รายละเอียด
ออกแบบในยุโรป ผลิตสำหรับประเทศไทย/อาเซี่ยน
- สมรรถนะบนถนนแห้งที่เหนือกว่า
- ยึดเกาะดีเยี่ยมและมีเสถียรภาพแม้บนถนนเปียก
- ความเที่ยงตรงในการขับขี่ สัมผัสกับพื้นถนนอย่างสม่ำเสมอ
- ลดเสียงรบกวนตลอดอายุการใช้งาน
| ขนาดยาง | ดัชนีโหลด | ชนิด |
|---|---|---|
| 205/45/R16 | TL | |
| 205/55/R16 | 91/W | TL |
| 215/45/R17 | 91 | TL |
| 215/50/R17 | 95 | TL |
| 215/55/R16 | 97 | TL |
| 215/55/R17 | 94 | TL |
| 215/55/R17 | 94/W | TL |
| 225/40/R18 | 92 | TL |
| 225/45/R17 | 94 | TL |
| 225/50/R17 | 98 | TL |
| 225/55/R16 | 99 | TL |
| 225/55/R16 | 95 | TL |
| 225/55/R17 | 101 | TL |
| 235/35/R19 | 91 | TL |
| 235/40/R18 | 95 | TL |
| 235/45/R18 | 98 | TL |
| 245/45/R17 | 99 | TL |
| 245/45/R18 | 100 | TL |
| 255/35/R19 | 96 | TL |





